國(guó)產(chǎn)晶振
- 石英晶振 Quartz crystal
- 貼片晶振 SMD Crystal
- 表晶|音叉晶體 Crystal KHZ
- 陶瓷晶振 Ceramics Resonator
- 陶瓷霧化片 Atomization piece
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW Filter for
進(jìn)口晶振
晶振官方博客
更多>>陶瓷濾波器
圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
陶瓷濾波器,LTWC455E... | 450-470KHZ | 11.5*7.5詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
陶瓷濾波器,450BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
陶瓷濾波器,455BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | 否 | 否 | |
陶瓷濾波器,455BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | 否 | 否 | |
陶瓷鑒頻器,LT455C28... | 455KHZ | 6.0*6.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | 否 | 否 | |
陶瓷濾波器,465BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | 否 | 否 | |
陶瓷晶振,ZTT6.00MG,... | 1.7900MHZ-60.00MHZ | 10.0*10.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
陶瓷晶振,ZTT16.93MX... | 1.7900MHZ-60.00MHZ | 10.0*10.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
陶瓷濾波器,LT10.7MA... | LT10.7MA | 7.0*7.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
陶瓷鑒頻器,JT10.7MG... | JT10.7MG | 9.0*7.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
共:10條信息